Fan Club Français de Friends
La page Facebook du Fan Club Français de Friends

Fan Club Friends TV
10 ans de Friends, l'encyclopédie exhaustive de la série culte. 466 pages.
   
 
Week End Friends 2005

Le Week End 2005
Annonce week-end
Les résultats
Les équipes
Les vainqueurs
Les organisateurs
Les énigmes
Le départ
Les participants au départ
Le matin
La pause midi
L'après-midi
L'arrivée
La remise des prix
Les participants à l'arrivée
Le pique-nique du dimanche
Les loup-garous

 
 
    fanfr.com > rencontres > weekend2005

    Résultats week-end 2005

Les barêmes

Le temps du parcours: 120 points pour les 1ers, puis 100, 80, 70, 60, 50, 55, 50, 45, 40, 35,...
Les Quiz (un au départ, un le midi et deux l’après-midi): 2 points par bonne réponse
Le black-jack: 1 point par partie gagnée
Bonus énigmes (3 dans la journée): 10 points si énigme trouvée après 1ère indice, 5 points aprèe le 2ème indice et 1 point après le 3ème indice.
Le Fireball : 1 point par lancer réussi, 2 points pour l’Ultimate
La mission à Las Vegas: 5 points si combinaison rapportée
La vidéo : 5 points si épisode trouvé
Le code de la banque : 5 points si origine du code trouvé


Départ Matin Arrivée Matin Départ A-M Arrivée AM Temps Matin Temps Après-midi Temps Total Clt Temps Points Temps Quiz Départ Bonus 1 Black-Jack Bonus 4 Quiz Midi Fireball Bonus 12-14 Quiz 1/2 Bonus 13-16 Quiz 2/2 Code Mission Vidéo Total Clt
1 10:14 13:31 15:11 17:10 3:17 1:59 5:16 10 40 8,0 1 4 10 9 4 5 10 10 12 5 0 5 123,0 10
2 10:15 12:37 15:10 17:12 2:22 2:02 4:24 1 120 9,5 1 5 10 8 4 10 10 5 10 5 5 5 207,5 1
3 10:16 13:13 15:25 18:08 2:57 2:43 5:40 13 25 8,0 1 8 10 8 5 5 8 10 8 5 5 0 106,0 14
4 10:10 13:25 15:35 17:10 3:15 1:35 4:50 7 55 8,0 1 8 10 8 3 10 8 10 10 5 5 5 146,0 6
5 10:20 14:11 15:45 18:41 3:51 2:56 6:47 22 4 9,0 1 6 10 4 5 1 3 10 4 5 0 0 62,0 23
6 10:22 14:00 15:50 17:40 3:38 1:50 5:28 12 30 6,0 5 6 10 8 3 10 12 10 6 5 5 5 121,0 11
7 10:27 13:45 15:22 18:01 3:18 2:39 5:57 16 10 8,0 1 6 10 4 7 5 8 10 10 5 5 5 94,0 17
8 10:25 14:43 16:05 18:46 4:18 2:41 6:59 24 2 8,0 1 6 10 4 6 10 4 5 4 5 5 5 75,0 21
9 10:30 13:42 15:15 17:21 3:12 2:06 5:18 11 35 5,0 10 6 10 6 5 5 3 10 10 5 5 0 115,0 13
10 10:34 14:11 15:34 17:46 3:37 2:12 5:49 15 15 8,0 1 6 10 6 6 10 10 5 10 5 5 5 102,0 16
11 10:30 13:40 15:15 17:20 3:10 2:05 5:15 9 45 9,5 10 2 10 4 4 10 8 10 10 5 5 5 137,5 9
12 10:38 13:23 15:08 17:03 2:45 1:55 4:40 3 80 6,0 5 7 10 5 5 5 6 5 4 5 5 5 153,0 4
13 10:43 13:43 15:20 16:58 3:00 1:38 4:38 2 100 8,0 5 6 10 7 5 5 10 10 6 5 0 5 182,0 2
14 10:35 13:40 15:50 17:35 3:05 1:45 4:50 6 60 9,5 1 5 10 9 5 10 10 5 8 5 5 0 142,5 7
15 10:40 13:40 15:05 16:50 3:00 1:45 4:45 5 65 6,0 1 3 10 10 5 10 6 10 10 5 5 5 151,0 5
16 10:48 14:35 16:00 18:25 3:47 2:25 6:12 17 9 8,0 10 4 10 5 7 10 8 10 10 5 5 5 106,0 15
17 10:40 14:47 15:42 18:30 4:07 2:48 6:55 23 3 6,5 10 11 10 6 8 5 4 10 4 5 0 5 87,5 20
18 10:55 13:35 15:30 17:35 2:40 2:05 4:45 4 70 8,0 5 6 10 10 1 10 14 5 8 5 5 5 162,0 3
19 11:00 14:46 15:56 18:40 3:46 2:44 6:30 20 6 4,0 1 6 10 6 3 5 2 10 2 5 0 0 60,0 24
20 10:50 14:36 15:47 18:44 3:46 2:57 6:43 21 5 10,0 1 5 10 10 3 10 10 1 10 5 5 5 90,0 19
21 11:02 14:46 15:30 18:15 3:44 2:45 6:29 19 7 7,0 5 5 10 3 9 5 8 10 4 0 0 0 73,0 22
22 11:10 14:50 15:55 18:28 3:40 2:33 6:13 18 8 8,0 10 6 10 8 6 1 10 5 4 5 5 5 91,0 18
23 11:00 13:36 15:34 18:03 2:36 2:29 5:05 8 50 9,5 1 4 10 8 10 5 10 10 6 5 5 5 138,5 8
24 11:08 14:44 16:06 18:16 3:36 2:10 5:46 14 20 7,0 10 5 10 10 3 10 12 5 10 5 5 5 117,0 12

Par Thomas Fournier
lire sans les icônes
Fan Club Français de Friends  www.fanfr.com